Sunday, February 13, 2011
Tvarkaraštis
Pirmadienis, (vasario 14-18)
37(kuruoja Regina) | 37(kuruoja Helma) | 38 | 39 |
9.40 val. III- 413 | 8 val. I-mini skaitykla | 9.40 val. III-412 | 8 val. I-324 |
11.20 val. III- 413 | 9.40 val. I-mini skaitykla | 11.20 val. II- 017 | 9.40 val. I-324 |
13.00 val. III- 413 | 11.20 val. I-mini skaitykla | 13.00 val. II- 017 | 11.20 val. I– mini skaitykla |
Antradienis
37 | 37 | 38 | 39 |
9.40 val. III - 414 | 8 val. III - 414 | 9.40 val. III-413 | 8 val. III-017 |
13.00 val. III-413 | 9.40 val. I-mini skaitykla | 11.20 val. III-413 | 9.40 val. III-017 |
14.40 val. III-413 | 11.20 val. I-mini skaitykla | 13.00 val. III-225 | 11.20 val. III-143 |
Trečiadienis
37 | 37 | 38 | 39 |
9.40 val. I-mini skaitykla | 8 val. III- 414 | 8 val. III-412 | 8 val. III- 413 |
11.20 val. I-mini skaitykla | 9.40 val. III-414 | 9. 40 val. – III-315 vasario 9, 23 d. III-319 kovo mėn. | 9.40 val. III-413 |
13.00 val. I-mini skaitykla | 11.20 val. 1 sav. I-324 2 sav. | 11.20 val. – III-406 Vasario 24 d. III-017 | 11.20 val. III-414 |
Ketvirtadienis
37 | 37 | 38 | 39 |
9.40 val. I-mini skaitykla | 8 val. III- 405 | 9.40 val. I-310 (tik vasarį) | 8 val. III- 413 |
11.20 val. I-mini skaitykla | 9.40 val. I- 324 tik 2 s. | 11.20 val. III-414 () | 11.20 val. III-413 |
13.00 val. I-mini skaitykla | 11.20 val. I-408 (tik vasarį) | 13.00 val. 411 | 13.00 val. I-408 (tik vasarį) |
Penktadienis
37 | 37 | 38 | 39 Užimta 1 savaitei |
9.40 val. III- 413 | 8 val. III-412 | 9.40 val. I-106 | 8 val. III- 319 |
11.20 val. III- 413 | 9.40 val. I- 101 | 11.20 val. I- 106 | 9.40 val. III- 319 |
13.00 val. III- 413 | 11.20 val.- I- 101 | 13.00 val. I-106 | 11.20 val. – I-416 |